Papan kalsium silikat untuk rumah pasang siap
Pengenalan produk
Papan kalsium silikat papan papan pasang siap bahan khas, adalah bahan partition bukan galas beban. Ia boleh meningkatkan kawasan penggunaan bangunan, meningkatkan kadar pemasangan keseluruhan bangunan, dan mempunyai lebih banyak kelebihan daripada bahan binaan tradisional biasa.

Kelebihan produk

SpesifikasidanPermohonan
| Saiz(mm) | Penggunaan | Ketumpatan Rupa |
| 1800*610*60 | Dalaman/bumbung | 700/m³ |
| 1800*610*75 | Dinding pemisah isi rumah | 700/m³ |
| 1800*610*90 | Dinding dalam sektor perindustrian | 700/m³ |
| 1800*610*100 | Kawasan kalis bunyi | 680/m³ |
| 1800*610*120 | Muka bangunan pusat beli-belah yang besar | 680/m³ |
| 1800*610*150 | Dinding luar kerja pembinaan | 680/m³ |
| 1800*610*180 | Dinding luar kerja pembinaan | 650/m³ |
| 1800*610*200 | Dinding luar kerja pembinaan | 650/m³ |
Kes Permohonan

Parameter teknikal
| S/N | barang | Standard Kebangsaan 60mm 75mm 90mm 100mm 120mm 150mm 180mm |
Indeks Pengujian 60mm 75mm 90mm 100mm 120mm 150mm 180mm |
| 1 | Prestasi/masa anti-impak | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 Lebih besar daripada atau sama dengan 5 Lebih besar daripada atau sama dengan 5 Lebih besar daripada atau sama dengan 5 Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 6 Lebih besar daripada atau sama dengan 6 Lebih besar daripada atau sama dengan 10 Lebih besar daripada atau sama dengan 12 Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| 2 | Beban kerosakan anti-lentur/Berkali-kali melebihi berat mati | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 3 |
| 3 | Kekuatan anti-tekanan/Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 |
| 4 | Ketumpatan permukaan/kg/m2 | Kurang daripada atau sama dengan 70 Kurang daripada atau sama dengan 90 Kurang daripada atau sama dengan 110 | Kurang daripada atau sama dengan 50 Kurang daripada atau sama dengan 64 Kurang daripada atau sama dengan 78 Kurang daripada atau sama dengan 90 Kurang daripada atau sama dengan 104 |
| 5 | Kekuatan gantung satu titik/N | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 Lebih besar daripada atau sama dengan 1400 Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 |
| 6 | Had kalis api/j | Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 3 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 Lebih besar daripada atau sama dengan 4 |
| 7 | kapasiti penebat dalam udara/db | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 Lebih besar daripada atau sama dengan 35 Lebih besar daripada atau sama dengan 40 Lebih besar daripada atau sama dengan 45 Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 Lebih besar daripada atau sama dengan 40 Lebih besar daripada atau sama dengan 45 Lebih besar daripada atau sama dengan 50 Lebih besar daripada atau sama dengan 55 |
| 8 | Melembutkan pekali | Lebih besar daripada atau sama dengan {{0}}.8 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 Lebih besar daripada atau sama dengan 0 .8 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 Lebih besar daripada atau sama dengan 1 |
| 9 | Kadar lembapan a% | Kurang daripada atau sama dengan 12 Kurang daripada atau sama dengan 10 Kurang daripada atau sama dengan 10 Kurang daripada atau sama dengan 8 Kurang daripada atau sama dengan 8 | Kurang daripada atau sama dengan 10 Kurang daripada atau sama dengan 9 Kurang daripada atau sama dengan 7 Kurang daripada atau sama dengan 6 Kurang daripada atau sama dengan 6 |
| 10 | Pekali Pemindahan HabaB/W/M2.K | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 Kurang daripada atau sama dengan 2.0 Kurang daripada atau sama dengan 2.0 Kurang daripada atau sama dengan 2.0 Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 Kurang daripada atau sama dengan 0.6 Kurang daripada atau sama dengan 0.5 Kurang daripada atau sama dengan 0.4 Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
| 11 | Pengecutan pengeringan/mm/m | Lebih besar daripada atau sama dengan {{0}}.6 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 Lebih besar daripada atau sama dengan 0 .6 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan {{0}}.4 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 0 .5 Lebih besar daripada atau sama dengan 0.5 |
| 12 | Indeks Sinaran Dalam | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 |
| 13 | Indeks Sinaran Luar | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 |
| 14 | Had radioaktiviti | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 Kurang daripada atau sama dengan 1 |
Kes projek

Exhibition

Tentang kami
Theo Group komited untuk memajukan teknologi bangunan dengan menyepadukan penyelesaian inovatif yang memenuhi piawaian pembinaan moden. Kami menghasilkan panel dinding berkualiti tinggi, termasuk papan kalsium silikat, panel sandwic simen EPS dan panel ringan teras pepejal. Kepakaran kami juga meluas untuk membantu kilang dalam mewujudkan barisan pengeluaran mereka sendiri, memastikan penyebaran amalan bangunan yang cekap.

Soalan Lazim
S: Adakah anda pengilang?
A: Ya, Kami.
S: Bolehkah anda memberikan pensijilan produk?
J: Ya, Kami boleh menyediakan semua dokumen yang diperlukan oleh pelanggan kami.
S: Adakah panel dinding perlu dipadankan dengan aksesori lain untuk digunakan?
A: Ya, bahan utama mempunyai motor pelekat, mesh anti-retak.
S: Berapa lama masa yang diambil untuk membina rumah?
A: Ini perlu dikira mengikut lukisan reka bentuk khusus anda
S: Apakah kelebihan utama berbanding panel dinding berongga dan batu bata dan lain-lain?
A: Pemeliharaan haba, kalis air, kalis api, anti-gempa gred 8, pemasangan pantas, ia adalah bahan binaan pelbagai fungsi terbaik sekarang.
S: Adakah anda menerima tersuai?
A: Ya
Hubungi Kami
Orang yang boleh dihubungi:Mia He
Wechat+86 17585087092
WhatsApp+86 17585087092
Guizhou Theo Ringan Berat Tenaga Penjimatan Papan Co.% 2cLtd
Cool tags: papan kalsium silikat untuk rumah pasang siap, papan kalsium silikat China untuk rumah pasang siap pengilang, pembekal, kilang, EPS အမြှုပ် panel, မီးသတ်အမြှုပ်, prefabricated core, စက်မှုဇုန်, အလှဆင်ထားသော core, ခွန်အားမြင့်ပစ္စည်း

